| Код | Артикул | Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) |
Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм |
Вес нетто / брутто, кг | Розница, руб | Ваша Спец цена, руб | ||
| охл. | нагр. | Нетто | Брутто | Комплект | Комплект | ||||||
| НС-1596067 | MD-SNC07AI | MD-SNC07AI-IDU | 2,05 | 2,20 | 24/27/29/33/34 | А/А | 698х255х190 | 712х459х276 | 6,5/8,5 | 23 000 | 16950 |
| НС-1596068 | MD-SNC07AI-ODU | 48,0 | 764х257х325 | 765х481х310 | 20,5/22,5 | ||||||
| НС-1596069 | MD-SNC09AI | MD-SNC09AI-IDU | 2,65 | 2,70 | 24/27/29/33/35 | А/А | 698х255х190 | 712х459х276 | 6,5/8,5 | 24 000 | 18200 |
| НС-1596070 | MD-SNC09AI-ODU | 49,0 | 764х257х325 | 765х481х310 | 23,0/25,0 | ||||||
| НС-1596071 | MD-SNC12AI | MD-SNC12AI-IDU | 3,45 | 3,65 | 27/30/33/36/38 | А/А | 777х250х201 | 777х498х290 | 7,2/9,2 | 32 700 | 25300 |
| НС-1596072 | MD-SNC12AI-ODU | 50,0 | 840х260х315 | 840х260х315 | 25,0/27,0 | ||||||
| НС-1596073 | MD-SNC18AI | MD-SNC18AI-IDU | 5,00 | 5,15 | 32/34/38/40/43 | А/А | 910х294х206 | 795х549х305 | 10,0/13,0 | 56 200 | 43200 |
| НС-1596074 | MD-SNC18AI-ODU | 52,0 | 979х277х372 | 835х575х328 | 30,0/32,5 | ||||||
| НС-1596075 | MD-SNC24AI | MD-SNC24AI-IDU | 6,80 | 6,90 | 33/37/38/41/43 | А/А | 910х294х206 | 853х602х349 | 10,0/13,0 | 69 900 | 54900 |
| НС-1596076 | MD-SNC24AI-ODU | 54,0 | 979х277х372 | 890х628х385 | 39,0/41,5 | ||||||
Для консультации , а также о сроках поставки, условиях оплаты и способах доставки Вы можете узнать, обратившись к нашим менеджерам отдела продаж по телефонам :+7(958)87-17-600; +7(958)87-17-700; +7(351)244-87-70 или написав нам на электронную почту
vk-atlanta174@mail.ru








