Потолочный анемостат - это алюминиевая квадратная решетка, используется для подачи и удаления воздуха в помещении. При необходимости, дополнительно комплектуется клапаном расхода воздуха (КРВ). Потолочный анемостат на вытяжку также является конечным элементом вентиляционной системы и отвечает за движение воздуха в помещении. В зависимости от конструкции может быть регулируемым и нерегулируемым. Анемостаты используют не только для подачи воздуха в помещения, но и для изменения его направления.
Для консультации , а также о сроках поставки, условиях оплаты и способах доставки Вы можете узнать, обратившись к нашим менеджерам отдела продаж по телефонам :+7(958)87-17-600; +7(958)87-17-700; +7(351)244-87-70 или написав нам на электронную почту
vk-atlanta174@mail.ru
| Данные для подбора потолочных диффузоров при подаче воздуха |
|||||||||||||||||
| LwA≤20 дБ(А) | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | ||||||||||||||
| Размер | Дальноб. | Дальноб. | Дальноб. | Дальноб. | |||||||||||||
| АхВ, мм | L0, | ∆Pпол. | м, при | L0, | ∆Pпол. | м, при | L0, | ∆Pпол. | м, при | L0, | ∆Pпол. | м, при | |||||
| м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | ||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | |||||||||
| Потолочные диффузоры | |||||||||||||||||
| 300 x 300 | 90 | 3 | 2,0 | 0,8 | 180 | 10 | 4,0 | 1,6 | 270 | 23 | 6 | 2,4 | 1,6 | 390 | 49 | 3,5 | 2,3 |
| 450 x 450 | 230 | 1 | 2,4 | 1,0 | 470 | 6 | 5,0 | 2,0 | 710 | 14 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 1060 | 30 | 4,5 | 3,0 |
| 600 x 600 | 410 | 1 | 2,8 | 1,1 | 820 | 3 | 5,7 | 2,3 | 1240 | 8 | 8,6 | 3,5 | 2,3 | 1840 | 17 | 5,1 | 3,4 |
Основной особенностью диффузора является подача воздуха в четыре стороны одновременно.
| Данные для подбора потолочных диффузоров при удалении воздуха | ||||||
| Размер | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | |||
| АхВ, мм | Lо, м3/ч | ∆Pполн, Па | Lо, м3/ч | ∆Pполн, Па | Lо, м3/ч | ∆Pполн, Па |
| Потолочные диффузоры | ||||||
| 300 x 300 | 150 | 5 | 200 | 10 | 300 | 22 |
| 450 x 450 | 500 | 5 | 700 | 10 | 1000 | 20 |
| 600 x 600 | 1100 | 5 | 1500 | 8 | 2200 | 18 |








